Venedig eignet sich praktisch ganzjährig für eine Städtereise. Wann ist aber das beste Wetter in Venedig für Ihre Reise?
Wetter und Klima in Venedig
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur-Maximum in °C | 5,8 | 8,2 | 12,0 | 16,3 | 21,2 | 24,8 | 27,5 | 27,0 | 23,6 | 18,1 | 11,5 | 6,7 |
Temperatur-Minimum in °C | -0,9 | 0,7 | 3,8 | 7,9 | 12,3 | 15,9 | 17,8 | 17,3 | 14,2 | 9,4 | 4,2 | 0,0 |
Regentage / Monat | 6,7 | 6,2 | 6,6 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 5,7 | 6,7 | 5,4 | 6,0 | 7,7 | 6,4 |
Sonnenstunden / Tag | 2,6 | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 8,1 | 9,3 | 8,3 | 6,6 | 4,9 | 2,9 | 2,5 |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 81 | 77 | 75 | 75 | 73 | 74 | 71 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Hier finden Sie weitere Informationen zum Wetter in Italien
Unterstützen Sie uns!
Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen auf dieser Seite gefallen.
Unterstützen Sie uns und bauen Sie den folgenden Code in Ihre Webseite ein.
Vielen Dank!