Das Wetter in Thessaloniki ist zwar durch sein mediterranes Klima geprägt, doch fallen die Temperaturen im Winter durch die Landverbindung zum Balkanoftmals bis auf 5 Gad Celsius.
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur-Maximum in °C | 20 | 23,7 | 30 | 31 | 36,2 | 38,2 | 41,7 | 43,2 | 37,8 | 32,8 | 27,2 | 21,5 |
Temperatur-Minimum in °C | -14 | -9,6 | -6 | -1,3 | 4,6 | 10,5 | 10,4 | 11 | 8 | 2,2 | -5 | -7 |
Regentage/Monat | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Sonnenstunden/Tag | 3,3 | 4 | 4,7 | 6,6 | 8,1 | 9,6 | 10,8 | 9,8 | 7,9 | 5,3 | 3,8 | 3,1 |
Wassertemperatur | 12 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 |
© 2007 Deutscher Wetterdienst, Offenbach
Hier finden Sie weitere Informationen zum Wetter in Griechenland
Unterstützen Sie uns!
Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen auf dieser Seite gefallen.
Unterstützen Sie uns und bauen Sie den folgenden Code in Ihre Webseite ein.
Vielen Dank!