Rio de Janeiro ist weltberühmt für die Copacabana, den Zuckerhut und den Karneval. Wann ist das Wetter in Rio am besten für eine Reise nach Brasilien?
Wetter und Klima in Rio de Janeiro
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur-Maximum in °C | 29,4 | 30,2 | 29,4 | 27,8 | 26,4 | 25,2 | 25,3 | 25,6 | 25,0 | 26,0 | 27,4 | 28,6 |
| Temperatur-Minimum in °C | 23,3 | 23,5 | 23,3 | 21,9 | 20,4 | 18,7 | 18,4 | 18,9 | 19,2 | 20,2 | 21,4 | 22,4 |
| Niederschlag / Monat (mm) | 114,1 | 105,3 | 103,3 | 137,4 | 85,6 | 80,4 | 56,4 | 40,5 | 87,1 | 88,2 | 95,6 | 169,0 |
| Sonnenscheindauer (Stunden / Monat) | 196.2 | 207,0 | 195,6 | 166,0 | 171,4 | 157,2 | 182,5 | 178,4 | 136,9 | 158,5 | 168,7 | 160,1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 79,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 79,0 | 77,0 | 77,0 | 79,0 | 80,0 | 79,0 | 80,0 |
© 2007 Deutscher Wetterdienst, Offenbach
Hier finden Sie weitere Informationen zum Wetter in Brasilien
Unterstützen Sie uns!
Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen auf dieser Seite gefallen.
Unterstützen Sie uns und bauen Sie den folgenden Code in Ihre Webseite ein.
Vielen Dank!