Das Wetter auf Mallorca ist geprägt durch das Mittelmeerklima, das neben Mallorca auch für die restlichen Balearen vorherrscht.
Wetter und Klima in Mallorca
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitts-Temperatur (°C) | 9,2 | 9,6 | 10,6 | 12,5 | 16,4 | 20,8 | 23,8 | 24,1 | 21,1 | 17,6 | 13,1 | 10,5 |
Niederschlag (mm) | 36,7 | 34,5 | 35,8 | 39,0 | 29,9 | 14,4 | 9,4 | 20,0 | 49,5 | 62,6 | 46,6 | 44,3 |
Regentage/Monat | 5,3 | 5,2 | 6,1 | 5,8 | 4,1 | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 4,0 | 6,2 | 5,7 | 5,9 |
Sonnenstunden/Tag | 5,0 | 5,8 | 6,5 | 7,6 | 9,5 | 10,3 | 11,4 | 10,5 | 7,6 | 6,0 | 6,0 | 4,4 |
Wassertemperatur (°C) | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 14,4 | 16,7 | 19,4 | 22,2 | 24,4 | 23,3 | 20,6 | 17,8 | 15,5 |
(Quelle: NOAA)
Hier finden Sie weitere Informationen zum Wetter in Spanien
Unterstützen Sie uns!
Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen auf dieser Seite gefallen.
Unterstützen Sie uns und bauen Sie den folgenden Code in Ihre Webseite ein.
Vielen Dank!