Das Wetter in Bilbao ist geprägt durch die Meeresströmungen, die für feuchte Luft und milde Teperaturen über das ganze Jahr sorgen.
Wetter und Klima in Bilbao
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur-Maximum (°C) | 22,2 | 26,8 | 29,8 | 31,2 | 35,0 | 39,2 | 40,4 | 40,3 | 41,7 | 33,4 | 27,3 | 24,6 |
Temperatur-Minimum (°C) | -7,6 | -8,6 | -5,0 | -0,8 | 1,2 | 3,0 | 7,8 | 7,2 | 3,8 | 2,2 | -6,2 | -7,4 |
Regentage/Monat | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 |
Sonnenstunden/Tag | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 5,1 | 5,7 | 6,1 | 5,6 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,3 |
Wassertemperatur | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 |
© 2007 Deutscher Wetterdienst, Offenbach
Hier finden Sie weitere Informationen zum Wetter in Spanien
Unterstützen Sie uns!
Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen auf dieser Seite gefallen.
Unterstützen Sie uns und bauen Sie den folgenden Code in Ihre Webseite ein.
Vielen Dank!