Die griechische Hauptstadt Athen ist ein ein beliebtes Ziel für Städtereisen aber auch bei anderen Touristen als Etappe für ihren Griechenlandurlaub sehr beliebt. Wann ist das Wetter in Athen am besten? Vergleichen Sie in der folgenden Tabelle, wann der Besuch der griechischen Hauptstadt am meissten lohnt.
Wetter und Klima in Athen
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur-Maximum in °C | 22,6 | 25,3 | 28,3 | 32,8 | 38,3 | 42,8 | 42,8 | 42,6 | 39,4 | 36,5 | 30,6 | 22,2 |
Temperatur-Minimum in °C | -6,7 | -6,1 | -6,9 | -0,3 | 5,6 | 11,8 | 14,4 | 15 | 8,9 | 5,9 | -1,1 | -4,4 |
Regentage/Monat | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Sonnenstunden/Tag | 4,5 | 5,1 | 6 | 8 | 9,8 | 11,4 | 12,1 | 11,5 | 9,4 | 7 | 5,5 | 4,4 |
Wassertemperatur | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 |
© 2007 Deutscher Wetterdienst, Offenbach
Hier finden Sie weitere Informationen zum Wetter in Griechenland
Unterstützen Sie uns!
Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen auf dieser Seite gefallen.
Unterstützen Sie uns und bauen Sie den folgenden Code in Ihre Webseite ein.
Vielen Dank!