Sizilien ist eine Reise wert. Urlaub auf Sizilien ist seit Jahren sehr beliebt. Wann aber ist das Wetter auf Sizilien am besten geeignet für eine Urlaubsreise?
Die Wetter-Daten in der folgenden Klimatabelle stammen aus der Stadt Messina und sind Durchschnittswerte aus mindestens 20 Jahren an Wetteraufzeichnungen.
Wetter und Klima in Messina auf Sizilien
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur-Maximum in °C | 21,4 | 22,9 | 24 | 27,9 | 30,8 | 35,5 | 39,8 | 37,8 | 40,5 | 34,9 | 25,8 | 23,1 |
| Temperatur-Minimum in °C | 0 | -2,4 | 1 | 4,8 | 6,5 | 11,7 | 15,2 | 14,4 | 11,6 | 7,5 | 0,9 | -0,2 |
| Regentage/Monat | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 |
| Sonnenstunden/Tag | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 9,8 | 10,7 | 9,9 | 8 | 6,1 | 4,6 | 3,6 |
| Wassertemperatur | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 |
© 2007 Deutscher Wetterdienst, Offenbach
Hier finden Sie weitere Informationen zum Wetter in Italien
Unterstützen Sie uns!
Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen auf dieser Seite gefallen.
Unterstützen Sie uns und bauen Sie den folgenden Code in Ihre Webseite ein.
Vielen Dank!