Das Wetter auf Korfu, der zweitgrößten der ionischen Inseln, verfügt über ein mediteranes Klima, mit trockenen heißen Sommern und milden Wintern. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, zu welcher Jahreszeit das Klima Ihren Wünschen entspricht.
Wetter und Klima in Korfu
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur-Maximum in °C | 20,5 | 22,4 | 26 | 28 | 33,8 | 35,6 | 42,4 | 40 | 37,4 | 31 | 25 | 22 |
Temperatur-Minimum in °C | -4,5 | -4,2 | -4,4 | 0 | 4,6 | 8,7 | 10 | 11,3 | 7,2 | 2,8 | -2,2 | -2 |
Regentage/Monat | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 |
Sonnenstunden/Tag | 3,8 | 4,1 | 5,2 | 6,9 | 8,9 | 10,8 | 11,8 | 10,7 | 8,6 | 6,1 | 4,5 | 3,6 |
Wassertemperatur | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 |
© 2007 Deutscher Wetterdienst, Offenbach
Hier finden Sie weitere Informationen zum Wetter in Griechenland
Unterstützen Sie uns!
Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen auf dieser Seite gefallen.
Unterstützen Sie uns und bauen Sie den folgenden Code in Ihre Webseite ein.
Vielen Dank!